Městské části Brno - Bohunice Brno - Bosonohy Brno - Bystrc Brno - Černovice Brno - Chrlice Brno - Ivanovice Brno - Jehnice Brno - jih Brno - Jundrov Brno - Kníničky Brno - Kohoutovice Brno - Komín Brno - Královo Pole Brno - Líšeň Brno - Maloměřice a Obřany Brno - Medlánky Brno - Nový Lískovec Brno - Ořešín Brno - Řečkovice a Mokrá Hora Brno - sever Brno - Slatina Brno - Starý Lískovec Brno - střed Brno - Tuřany Brno - Útěchov Brno - Vinohrady Brno - Žabovřesky Brno - Žebětín Brno - Židenice
Cena
Sleva
13.5.2025
Jihomoravský kraj
1 901 Kč + 21% DPH
6 500 Kč + 21% DPH
12 400 Kč + 21% DPH
5 800 Kč + 21% DPH
9 000 Kč + 21% DPH
4 900 Kč + 21% DPH
4 900 Kč + 21% DPH
9 990 Kč + 21% DPH
11 990 Kč + 21% DPH
14.5.2025
Jihomoravský kraj
2 397 Kč + 21% DPH
14.5.2025
Jihomoravský kraj
2 231 Kč + 21% DPH
5 600 Kč + 21% DPH
9 400 Kč + 21% DPH
9 200 Kč + 21% DPH
1 599 Kč + 21% DPH
6 900 Kč + 21% DPH
4 900 Kč + 21% DPH
6 990 Kč + 21% DPH
10 990 Kč + 21% DPH
15.5.2025
Jihomoravský kraj
2 700 Kč + 0% DPH
15.5.2025
Jihomoravský kraj
2 700 Kč + 0% DPH
6 500 Kč + 21% DPH
14 400 Kč + 21% DPH
4 000 Kč + 21% DPH
7 400 Kč + 21% DPH
6 900 Kč + 21% DPH
6 900 Kč + 21% DPH
10 990 Kč + 21% DPH
9 990 Kč + 21% DPH
16.5.2025
Jihomoravský kraj
2 231 Kč + 21% DPH
16.5.2025
Jihomoravský kraj
2 231 Kč + 21% DPH
10 200 Kč + 21% DPH
8 200 Kč + 21% DPH
22 200 Kč + 21% DPH
17 100 Kč + 21% DPH
4 900 Kč + 21% DPH
9 300 Kč + 21% DPH
10 990 Kč + 21% DPH
9 990 Kč + 21% DPH
19.5.2025
Jihomoravský kraj
2 231 Kč + 21% DPH
19.5.2025
Jihomoravský kraj
2 231 Kč + 21% DPH
5 600 Kč + 21% DPH
19 800 Kč + 21% DPH
19 200 Kč + 21% DPH
21 600 Kč + 21% DPH
11 900 Kč + 21% DPH
6 900 Kč + 21% DPH
6 990 Kč + 21% DPH
9 990 Kč + 21% DPH
20.5.2025
Jihomoravský kraj
2 231 Kč + 21% DPH